バングラデシュの祝日と休日 2014年

バングラデシュの国旗バングラデシュの祝日と休日カレンダー2014年


  • ▼近日中に新サービスをご案内の予定

 

 

 

スポンサーリンク

1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1月14日 - Eid-e-Miladun Nabi

2月21日 - Shahid Day

3月17日 - Sheikh Mujibur Rahman

3月26日 - Independence Day


スポンサーリンク


4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

4月14日 - Bengali New Years Day

5月1日 - May Day

5月13日 - Buddha Purnuma

6月14日 - Shab-e-Barat

7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

7月1日 - Bank Holiday

7月25日 - Jumatul Wida

7月26日 - Shab-e-Qadar

7月28日 - Eid-ul-Fiter

7月29日 - Eid-ul-Fiter

7月30日 - Eid-ul-Fiter Holiday

8月15日 - National Mourning Day

8月17日 - Shuva Janmashtami


スポンサーリンク


10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

10月4日 - Durga Puja

10月5日 - Eid-ul-Azha

10月6日 - Eid-ul-Azha

10月7日 - Eid-ul-Azha Holiday

11月4日 - Ashura

12月16日 - Victory Day

12月25日 - Christmas Day

12月31日 - Bank Holiday